Skaitmeninių kortelių kainos
Kainos Lt be PVM (be maketavimo darbų):[Maketavimo kainos]
| Tiražas, vnt. | 1+0 |
1+1 |
4+0 |
4+1** |
4+4** |
Laminavimas* (viena pusė) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 17,00 | 27,00 | 25,00 | 35,00 | 44,00 | +15,00 |
| 200 | 27,00 | 42,00 | 45,00 | 55,00 | 69,00 | +25,00 |
| 300 | 37,00 | 57,00 | 60,00 | 75,00 | 94,00 | +35,00 |
| 400 | 47,00 | 72,00 | 75,00 | 95,00 | 119,00 | +45,00 |
| 500 | 57,00 | 84,00 | 90,00 | 113,00 | 144,00 | +52,00 |
| 600 | 67,00 | 94,00 | 105,00 | 128,00 | 169,00 | +57,00 |
| 700 | 77,00 | 104,00 | 120,00 | 143,00 | 186,00 | +62,00 |
| 800 | 82,00 | 114,00 | 132,00 | 158,00 | 201,00 | +67,00 |
| 1000 | 92,00 | 132,00 | 152,00 | 182,00 | 231,00 | +77,00 |
| daugiau*** | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | +0,07 |

