Šilkografinių kortelių kainos
| Kiekis | Kaina, Lt be PVM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 spalva | 2 spalvos | 3 spalvos | 4 spalvos | 5 spalvos | |
| 50 | 0,59 | 0,99 | 1,43 | 1,74 | 2,10 |
| 100 | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,29 | 1,50 |
| 200 | 0,46 | 0,69 | 0,85 | 1,01 | 1,17 |
| 300 | 0,40 | 0,59 | 0,73 | 0,89 | 1,05 |
| 400 | 0,36 | 0,54 | 0,69 | 0,84 | 0,99 |
| 500 | 0,35 | 0,51 | 0,66 | 0,83 | 0,98 |
| 600 | 0,34 | 0,49 | 0,64 | 0,82 | 0,94 |
| 700 | 0,33 | 0,48 | 0,61 | 0,81 | 0,91 |
| >700 |
sutartinė
|
||||
Pastabos:
1. Kortelės gaminamos ant balto arba spalvoto 260-300g popieriaus.
2. Užsakymas atliekamas per 3-6 darbo dienas.
3. Del kortelės maketo turinio:
3.1. Negali būti fotovaizdų, pustonių, spalvų perėjimų vienos į kitą (gradientų) ir pan. Pustonis, pvz., 50% juodo - atskira spalva.
3.2. Nenaudokite mažesnių nei 7 pt šriftų, taip pat venkite plonų šriftų
(Times, Garamond ir pan.),
geriau Arial, Helvetica, Verdana ir pan.

